| Enrollment: | 8,745 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 86 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 84 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 8,206 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 48 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 45 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 1,438 |
| Violent Crime: | 9 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 7 |
| Property Crime: | 75 |
| Burglary: | 29 |
| Theft: | 45 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 6,795 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 59 |
| Burglary: | 14 |
| Theft: | 43 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 2,381 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 55 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 54 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 7,053 |
| Violent Crime: | 7 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 5 |
| Property Crime: | 106 |
| Burglary: | 30 |
| Theft: | 76 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 2,360 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 23 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 23 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 14,018 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 99 |
| Burglary: | 13 |
| Theft: | 86 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,295 |
| Violent Crime: | 7 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 6 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 120 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 117 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 6,845 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 5 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 92 |
| Burglary: | 5 |
| Theft: | 85 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 3,338 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 18 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 15 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 8,306 |
| Violent Crime: | 8 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 7 |
| Property Crime: | 90 |
| Burglary: | 27 |
| Theft: | 63 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 1,989 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 61 |
| Burglary: | 13 |
| Theft: | 47 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 4,034 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 35 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 32 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 793 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 11 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 10 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 4,171 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 29 |
| Burglary: | 5 |
| Theft: | 24 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 2,824 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 29 |
| Burglary: | 4 |
| Theft: | 24 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 3,907 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 13 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 13 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 1,232 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 18 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 15 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 6 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 5 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 1,204 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 16 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 16 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 43,252 |
| Violent Crime: | 12 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 9 |
| Property Crime: | 465 |
| Burglary: | 50 |
| Theft: | 411 |
| Car Theft: | 4 |
| Arson: | 3 |
| Enrollment: | 7,765 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 67 |
| Burglary: | 26 |
| Theft: | 41 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 8,325 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 52 |
| Burglary: | 10 |
| Theft: | 42 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 27,020 |
| Violent Crime: | 12 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 8 |
| Property Crime: | 386 |
| Burglary: | 35 |
| Theft: | 351 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 13,219 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 5 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 123 |
| Burglary: | 62 |
| Theft: | 60 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 2 |